2018年1-7月台湾a片 软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)
| 单位:万元 | ||||||||
| 单位 | 单位 | 企业 | 软件业务收入 | 1、软件产品收入 | 2、信息技术服务收入 | |||
| 代码 | 名称 | 个数 | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% |
| 全省合计 | 2644 | 9666986 | 20.3 | 5045082 | 20.5 | 4149459 | 21.2 | |
| 4201 | 武汉市 | 2577 | 9626981 | 20 | 5029574 | 21 | 4135189 | 21 |
| 4205 | 宜昌市 | 19 | 13577 | 4 | 3525 | 1 | 2813 | -26 |
| 4209 | 孝感市 | 5 | 4651 | -15 | 1781 | -39 | 699 | -28 |
| 4206 | 襄阳市 | 13 | 7173 | 11 | 4653 | 17 | 2520 | 3 |
| 4210 | 荆州市 | 13 | 5551 | 51 | 2380 | 50 | 2706 | 45 |
| 4202 | 黄石市 | 2 | 3124 | -9 | 608 | -5 | 2516 | -10 |
| 4208 | 荆门市 | 2 | 3162 | 18 | 801 | 66 | 2361 | 8 |
| 4203 | 十堰市 | 4 | 923 | -4 | 917 | -3 | 6 | -45 |
| 4228 | 恩施州 | 3 | 620 | 11 | 547 | 11 | 73 | 5 |
| 4207 | 鄂州市 | 5 | 1030 | 8 | 296 | 199 | 382 | -39 |
| 429005 | 潜江市 | 1 | 194 | -45 | 0 | 0 | 194 | -45 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 1265
点赞 68





鄂公网安备 42010602004343号


